Anasayfa          İletişim          Sitene Ekle         Arşiv                                                                                                                Açılış Sayfam Yap        Sık Kullanılanlara Ekle    
 
PratikSSK - ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ - MALİGÜNDEM
   
 ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ

 Yazı Boyutu

 Tarih : 14.01.2009 - 22:59:06


1989-2024 Tarihleri Arası Asgari Ücret Tarifeleri

 


16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin
(BRÜT)
Yürürlük Tarihi  Günlük  Aylık  Gerekçe 
TL  YTL TL  YTL 
01.01.2024 - 30.06.2024 666,75   20.002,50   2023/2. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2023 - 31.12.2023 447,15   13.414,50   2023/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2023 - 30.06.2023 333,60   10.008,00   2022/2. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2022 - 31.12.2022 215,70   6.471,00   2022/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2022 - 30.06.2022 166,80   5.004,00   2021/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2021 - 31.12.2021 119,25   3.577,50   2020/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2021 - 30.06.2021 119,25   3.577,50   2020/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2020 - 31.12.2020 98,10   2.943,00   2019/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2020 - 30.06.2020 98,10   2.943,00   2019/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2019 - 31.12.2019 85,28   2.558,40   2018/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2019 - 30.06.2019 85,28   2.558,40   2018/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2018 - 31.12.2018 67,65   2.029,50   2017/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2018 - 30.06.2018 67,65   2.029,50   2017/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2017 - 31.12.2017 59,25   1.777,50   2016/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2017 - 30.06.2017 59,25   1.777,50   2016/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2016 - 31.12.2016 54,90   1.647,00   2015/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2016 - 30.06.2016 54,90   1.647,00   2015/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2015 - 31.12.2015 42,45   1.273,50   2014/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2015 - 30.06.2015 40,05   1.201,50   2014/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2014 - 31.12.2014 37,80   1.134,00   2013/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2014 - 30.06.2014 35,70   1.071,00   2013/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2013 - 31.12.2013 34,05   1.021,50   2012/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2013 - 30.06.2013 32,62   978,60   2012/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2012 - 31.12.2012 31,35   940,50   2011/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2012 - 30.06.2012 29,55   886,50   2011/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2011 - 31.12.2011 27,90   837,00   2010/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2011 - 30.06.2011 26,55   796,50   2010/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2010 - 31.12.2010 25,35   760,50   2009/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2010 - 30.06.2010 24,30   729,00   2009/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2009 - 31.12.2009 23,10   693,00   2008/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2009 - 30.06.2009 22,20   666,00   2008/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2008 - 31.12.2008   21,29   638,70 2007/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2008 - 30.06.2008   20,28   608,40 2007/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2007 - 31.12.2007   19,50   585,00 2006/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2007 - 30.06.2007   18,75   562,50 2006/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2006 - 31.12.2006   17,70   531,00 2005/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2005 - 31.12.2005   16,29   488,70 2004/2. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2004 - 31.12.2004 14.805.000,00   444.150.000,00   2004/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2004 - 30.06.2004 14.100.000,00   423.000.000,00   2003/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2003 - 31.12.2003 10.200.000,00   306.000.000,00   2002/3. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2002 - 31.12.2002 8.362.500,00   250.875.000,00   2002/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2002 - 30.06.2002 7.400.025,00   222.000.750,00   2001/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.08.2001 - 31.12.2001 5.598.000,00   167.940.000,00   2001/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2001 - 31.07.2001 4.898.250,00   146.947.500,00   2000/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2001 - 30.06.2001 4.665.000,00   139.950.000,00  
01.07.2000 - 31.12.2000 3.960.000,00   118.800.000,00    
01.01.2000 - 30.06.2000 3.660.000,00   109.800.000,00    
01.07.1999 - 31.12.1999 3.120.000,00   93.600.000,00    
01.01.1999 - 30.06.1999 2.602.500,00   78.075.000,00    
01.08.1998 - 31.12.1998 1.594.650,00   47.839.500,00    
01.08.1997 - 31.07.1998 1.181.250,00   35.437.500,00    
01.09.1996 - 01.08.1997 567.000,00   17.010.000,00    
01.09.1995 - 31.08.1996 282.000,00   8.460.000,00    
01.09.1994 - 31.08.1995 139.125,00   4.173.750,00    
01.08.1993 - 31.08.1994 83.250,00   2.497.500,00    
01.08.1992 - 31.07.1993 48.300,00   1.449.000,00    
01.08.1991 - 31.07.1992 26.700,00   801.000,00    
01.08.1990 - 31.07.1991 13.800,00   414.000,00    
01.08.1989 - 31.07.1990 7.500,00   225.000,00    
 
 
16 Yaşını Doldurmamış İşçiler İçin
(BRÜT) 
Yürürlük Tarihi  Günlük  Aylık  Gerekçe 
TL  YTL  TL  YTL 
01.07.2014 - 31.12.2014 37,80   1.134,00   2013/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2014 - 30.06.2014 35,70   1.071,00   2013/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2013 - 31.12.2013 29,25   877,50   2012/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2013 - 30.06.2013 27,97   839,10   2012/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2012 - 31.12.2012 26,85   805,50   2011/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2012 - 30.06.2012 25,35   760,50   2011/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2011 - 31.12.2011 23,85   715,50   2010/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2011 - 30.06.2011 22,65   679,50   2010/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2010 - 31.12.2010 21,60   648,00   2009/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2010 - 30.06.2010 20,70   621,00   2009/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2009 - 31.12.2009 19,65   589,50   2008/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2009 - 30.06.2009 18,90   567,00   2008/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2008 - 31.12.2008   18,02   540,60 2007/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2008 - 30.06.2008   17,18   515,40 2007/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2007 - 31.12.2007   16,38   491,40 2006/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2007 - 30.06.2007   15,89   476,70 2006/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2006 - 31.12.2006   15,00   450,00 2005/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2005 - 31.12.2005   13,86   415,80 2004/2. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2004 - 31.12.2004 12.600.000,00   378.000.000,00   2004/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2004 - 30.06.2004 12.000.000,00   360.000.000,00   2003/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2003 - 31.12.2003 8.550.000,00   256.500.000,00   2002/4. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2002 - 31.12.2002 7.107.000,00   213.210.000,00   2002/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2002 - 30.06.2002 6,290,025   188,700,750   2001/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.08.2001 - 31.12.2001 4.758.300,00   142.749.000,00   2001/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.07.2001 - 31.07.2001 4.164.000,00   124.920.000,00   2000/1. As.Üc.Tes.Kom.K.
01.01.2001 - 30.06.2001 3.965.250,00   118.957.500,00  
01.07.2000 - 31.12.2000 3.375.000,00   101.250.000,00    
01.01.2000 - 30.06.2000 3.120.000,00   93.600.000,00    
01.07.1999 - 31.12.1999 2.652.000,00   79.560.000,00    
01.01.1999 - 30.06.1999 2.212.125,00   66.363.750,00    
01.08.1998 - 31.12.1998 1.355.475,00   40.664.250,00    
01.08.1997 - 31.07.1998 997.500,00   29.925.000,00    
01.09.1996 - 01.08.1997 480.000,00   14.400.000,00    
01.09.1995 - 31.08.1996 236.250,00   7.087.500,00    
01.09.1994 - 31.08.1995 116.250,00   3.487.500,00    
01.08.1993 - 31.08.1994 67.950,00   2.038.500,00    
01.08.1992 - 31.07.1993 37.230,00   1.116.900,00    
01.08.1991 - 31.07.1992 19.590,00   587.700,00    
01.08.1990 - 31.07.1991 10.125,00   303.750,00    
01.08.1989 - 31.07.1990 5.175,00   155.250,00    







  Editör :  FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

9260 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 

KATEGORİLER

GÜNDEM
PRATIK BILGILER
SIRKÜLER
YAZILAR

SEMINERLER
ENDEKSLER
MALI TAKVIM
FORMLAR
HESAPLAMALAR
FIRMAYA ÖZEL

 
 
 Önemli Linkler

RESMI GAZETE
GELIR IDARESI BASK.
SGK
SGK ISE GIRIS-ÇIKIŞ

DIJITAL VERGI DAIRESI
E-BILDIRGE
DEFTER BEYAN SISTEMI
E-MEVZUAT
DIGER LINKLER

 
 
 Hava Durumu



 
 
 
 

 



 
 

   © Copyright - 2008- MALİGÜNDEM - Tüm Hakları Saklıdır.